|
|
|
宝来1.6L手动档 ·返回目录
|
| 长/宽/高(mm): |
4376×1735×1446 (mm) |
| 轴距(mm): | 2513 (mm) |
| 轮距 前/后(mm): | 1513/1494 (mm) |
| 发动机型号: | 直列4缸20V多点电喷发动机 |
| 发动机排量(mL): | 1595(mL) |
| 缸径/行程(mm): | 81.0/86.4(mm) |
| 最大功率(kW/r/min): | 78kw/5800rpm |
| 最大扭矩(N.m/r/min): | 150Nm/4200rpm |
| 最高时速(km/h): | 185 (Km/h) |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 变速器型式: | MQ250-5档手动变速 |
| 最小离地间隙(mm): | 110 (mm) |
| 重量(Kg): | 1266 (Kg) |
| 轮胎型号: | 195/65 R15 (轮毂:舒适型Jarama,基本型Avus) |
| 驱动形式: | 发动机前置前轮驱动 |
| 制动形式: | 真空助力、液压双回路对角线布置、带有EBV的ABS、摩擦片磨损报警 |
| 悬架挂式: | 前:麦弗逊式、螺旋弹簧、筒式减震器、带稳定杆后:纵向托臂式、螺旋弹簧、筒式减震器、带稳定杆 |
| 转向器型式: | 齿条齿轮式动力转向器 转向柱高度及角度可调 |
| 风阻系数: | 0.3 |
| 最小转弯直径(m): | 5.25米 (m) |
| 加速性能(s)(0-100Km/h): | 12.5 (s) |
| 耗油量(L/100Km) (90Km/h等速): |
6.3 (L/100Km) |
| 后备箱体积(m3): | 0.455(m3) |
| 油箱容积(L): | 55(L) |
| 排放标准: | EU2标准 |
| 舒适型配置: | 绿色隔热玻、整体式雾灯、电动调节式前大灯、电动调节加热式外观镜、与车身同色防擦条、前后电动车门玻璃升降器、中央控制门锁、小型真皮组合(木制变速杆球头)、后风窗遮阳卷帘、全尺寸司机及副司机气囊、第三刹车灯、自动防眩目后视镜、电子防盗系统、雨水传感器、GAMMA收音机+8个扬声器、带可调式靠背垫的舒适型前座椅、高度可调式司机及副司机座椅、带杂物箱的前座椅中央扶手、手动空调 |
| 基本型配置: | 绿色隔热玻、整体式雾灯、电动调节式前大灯、中央控制门锁、全尺寸司机及副司机气囊、第三刹车灯、电子防盗系统、beta收音机+4个扬声器、高度可调式司机座椅、手动空调 |
|
|
||||||
| |
北京北方创新汽车租赁有限责任公司 北京市海淀区车道沟8号 服务监督电话:68961939
|
||
电话: |
E-mail:bfqczl@sohu.com | |
免费咨询电话:800-810-2026 |
||