|
|
|
桑塔纳 ·返回目录
|
| 车型 | Santana GLi | Santana Variant GLi | Santana 2000 GSi |
| 技术参数 | 五档 | 五档 | 五档 |
| 发动机型式 | 水冷直列4缸4冲程 二气门电控汽油喷射 | 水冷直列4缸4冲程 二气门电控汽油喷射 | 水冷直列4缸4冲程 二气门电控汽油喷射(AJR) |
| 排量 (L) | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| 缸径 x 行程 (mm) | 81/86.4 | 81/86.4 | 81/86.4 |
| 最大功率(KW/r/min) | 72/5200 | 72/5200 | 74/5200 |
| 最大扭矩 (N.m/r/min) | 150/3100 | 150/3100 | 155/3800 |
| 压缩比 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.5:1 |
| 最高车速 (km/h) | 165 | 164 | 175 |
| 起步加速 (0-100km/h) | <=13.9秒 | <=14.0秒 | <=13.5秒 |
| 百公里90km/h等速油耗 (L) | <=7.7 | <=8.0 | <=6.8 |
| 总长 (mm) | 4546 | 4546 | 4680 |
| 总宽 (mm) | 1710 | 1710 | 1700 |
| 总高[空载] (mm) | 1427 | 1427 | 1423 |
| 离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 |
| 最小转弯直径 (m) | 10.29 | 10.29 | 11 |
| 轴距(mm) | 2548 | 2548 | 2656 |
| 轮距前 (mm) | 1414 | 1414 | 1414 |
| 轮距后(mm) | 1422 | 1422 | 1422 |
| 整备质量 (Kg) | 1070 | 1090 | 1140 |
| 满载质量 (Kg) | 1490 | 1550 | 1560 |
|
|
||||||
| |
北京北方创新汽车租赁有限责任公司 北京市海淀区车道沟8号 服务监督电话:68961939
|
||
电话: |
E-mail:bfqczl@sohu.com | |
免费咨询电话:800-810-2026 |
||